最終更新日: 2024/06/26
個人事業主向け
| 機能/特徴 | freee | Money Forward | 弥生会計 | ジョブカン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 980円〜 | 2,178円〜 | 2,750円〜 | 1,980円〜 |
| 確定申告対応 | ○(青色・白色) | ○(青色・白色) | ○(青色・白色) | ○(青色・白色) |
| 自動仕訳機能 | ○(AI活用) | ○(AI活用) | ○(パターン入力) | ○(基本的な自動仕訳) |
| 領収書スキャン | ○(スマホアプリ) | ○(スマホアプリ) | ○(別アプリ連携) | ○(スマホアプリ) |
| 銀行口座連携 | 2,500以上 | 3,000以上 | 1,000以上 | 1,500以上 |
| クラウドストレージ | 5GB | 5GB | 3GB | 10GB |
| モバイルアプリ | ○(iOS/Android) | ○(iOS/Android) | ○(iOS/Android) | ○(iOS/Android) |
| カスタマーサポート | メール、チャット | メール、電話 | メール、電話、訪問 | メール、チャット |
| 請求書作成 | ○(テンプレート豊富) | ○(カスタマイズ可) | ○(デザイン豊富) | ○(シンプル) |
| レポート機能 | ○(基本的な財務レポート) | ○(詳細な分析レポート) | ○(多彩なグラフ表示) | ○(シンプルな収支レポート) |
| メリット | ・直感的なUI ・自動仕訳機能が充実 ・低価格 | ・多機能で高度な分析 ・銀行連携が充実 ・個人資産管理との連携 | ・安定性と信頼性 ・詳細な会計処理 ・手厚いサポート | ・シンプルで使いやすい ・大容量のストレージ ・コストパフォーマンスが良い |
| デメリット | ・高度な分析機能が限定的 ・電話サポートがない ・カスタマイズ性に制限 | ・比較的高価 ・機能が多すぎて複雑 ・自動仕訳の精度に課題 | ・クラウド版の機能制限 ・UIがやや古い印象 ・初期費用が必要 | ・高度な会計機能が不足 ・レポート機能が基本的 ・銀行連携が他社より少ない |
法人向け
| 機能/特徴 | freee | Money Forward | 弥生会計 | ジョブカン |
|---|---|---|---|---|
| 基本料金(月額) | 4,800円〜 | 6,600円〜 | 9,680円〜 | 3,980円〜 |
| 法人税申告の完結性 | ○(電子申告まで可能) | ○(電子申告まで可能) | ○(電子申告まで可能) | △(申告書作成のみ、電子申告は外部連携) |
| 仕訳のしやすさ | ・AI自動仕訳 ・レシート読み取り機能 ・カスタマイズ可能な仕訳ルール | ・AI自動仕訳 ・銀行明細自動取得 ・カスタマイズ可能な仕訳ルール | ・パターン入力 ・仕訳辞書機能 ・仕訳の一括登録 | ・シンプルな入力画面 ・仕訳テンプレート機能 ・銀行明細の自動取込 |
| レポート機能 | ・豊富な経営レポート ・カスタマイズ可能なダッシュボード ・部門別・プロジェクト別分析 | ・高度な財務分析 ・カスタマイズ可能なレポート ・予実管理機能 | ・多彩な帳票出力 ・経営分析レポート ・グラフ化機能 | ・基本的な財務レポート ・シンプルなダッシュボード ・キャッシュフロー分析 |
| 給与計算ソフトとの連携 | ○(freee人事労務) | ○(MF クラウド給与) | ○(ジョブカン給与、労務) |