AWSを中心としたパブリッククラウドの比較を「Publicクラウドといえる条件(複数DC冗長性確保運用可等)」を満たしているサービスに限って選定・比較し比較表を提供しています。
ConoHaとDigitalOceanは不足部有りますがそれぞれ日本と海外で一番Publicクラウドに近しいVPSとして参考迄に入れてあります(注:GeoDNS使えばVPSでも複数DC冗長性追加可)。
各VPSのクラウド対応レベルを比較したい場合には「VPSのクラウド機能比較表一覧」をご参照下さい。
2021/12/10 AWSが1アカウントあたりの外部転送量無料枠を1GBから100GBに上げたので計算に反映
2021/10/11 1ドル113円台まで円が下落してる為、為替手数料等も考え1ドル115円で海外発VPS/クラウド価格を計算し直しました [もっと読む]
他役立情報: Object Storage比較 | Domain比較 | RDB比較 | 0からWeb作成手順 | WPの始め方 | 各種インフラ解説
各クラウド詳細解説: AWS | Azure | GCP | IBM | Publicクラウドに近しいVPS: ConoHa | DigitalOcean
外部提供役立比較: Azure提供AWS/Azure対応関係表 | GCP提供GCPとAWS/Azureの対応関係表
機能 | AWS | Azure | GCP | IBM | ConoHa | DigitalOcean |
---|---|---|---|---|---|---|
サーバ1台最安月額(税込) CPUパワー可変系除 1GBメモリ以上 SSD25GB以上 転送30GB/月 1固定IP 30日(720時間) | A1 1CPU/2GB RAM SSD25GB | A1 v2 1CPU/2GB RAM SSD32GB | e2-custom-2-1024 2CPU/1GB RAM SSD25GB | 1CPU/2GB SSSD25GB | 968円 2CPU/1GB RAM SSD100GB | Basic 1CPU/1GB RAM SSD25GB ※日本消費税課税無 |
最小冗長 Webシステム 月額(税込) 詳細はTable一番下 | 10307円 | |||||
初開設後無料枠 | 1年無料サーバ:t2.micro 1年無料サービス複数 永久無料サービス複数 | 1年無料サーバ:B1S Standard 1年無料サービス複数 永久無料サービス複数 30日間:$200 | 永久無料サーバ:F1-micro(米国) 永久無料サービス複数 90日間:$300 | 永久無料PaaS:Cloud Foundry256MB 永久無料サービス複数 30日間:$200 | 800円 | 60日間:$100 |
ベンチャー支援無料大幅枠(VC経由で申込可が多い) | AWS Activate | MS Startup | Cloud Startup | 無し | 無し | Hatch |
国内データセンタ | 東京3/大阪2 | 東日本3/西日本1 | 東京3/大阪3 | 東京3 | 東京1(SGも有) | 0(SGが一番近い) |
複数DC自動冗長可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 GeoDNS使えば可 | 不可 GeoDNS使えば可 |
同一DC内サーバ物理分散作成指定可 | Placement group | 可用性セット | 不可 | 配置グループ | 不可 | 不可 |
外部転送費 1GBあたり | $0 -100GB $0.114 -9.999TB $0.089 -40TB $0.086 -100TB $0.084 150TB- | 0円 -5GB $0.12 5GB-10TB $0.085 10-50TB $0.082 50-150TB $0.08 150-500TB | $0.11 -10TB $0.075 10-150TB $0.07 150-500TB | $0 -250GB $0.11 0-10TB $0.075 10-150TB $0.07 150-500TB サーバ1台毎に 250GB無料枠付く | 0円 | $0 0-1TB 1TB- $0.01 サーバ1台毎に 1TB以上無料枠付く |
ロードバランサー 月額=1TB Out処理時 | -Application LB -Network LB -Gateway LB -Classic LB 月額:$24.62(基本$17.74+処理代金) | LB 5ルール迄込 月額:2576円 | Cloud load balancing 5ルール迄込 無料SSL搭載可 SSL自動更新可 月額:$40.03 | -Application LB -Network LB 月額:3378円 | LB 冗長化済 月額:1000円 | LB Small:$10/同時https接続250 |
SSL自動更新+LB搭載 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
Object Storage(100GB) | –s3 –Gracier 標準:$0.025/GB | –Blob Storage –Azure Archive [Blob容量] Hot:$0.02/GB Cool:$0.015/GB Archive:$0.002/GB [Blob書込1万回] [Blob読込1万回] [Blob読込GB] | Cloud Storage Standard:$0.02/GB Nearline:$0.01/GB Coldline:$0.004/GB Archive:$0.0012/GB | Cloud Object Storage 毎月25GB無料 $0.0227/GB 書込1000回:$0.005 | Object Storage 100GB:450円 =4.5円/GB 転送料:無量 冗長性:3重 読み書き:0円 | Spaces 250GB:$5 =$0.02/GB 転送無量枠1TB 読み書き:0円 |
Block Storage | EBS 容量:0.096USD/GB 0.006USD/IOPS Throughput:$0.048/MB秒 | Managed Disk E10:128GB:1075円 最大IOPS:500 最大Througput:60MB/秒 | Persistent disk SSD:$0.170/GB | Block storage $0.05/GB (0.25IOPS/GB) | 追加ディスク 500GB:4500円 | Block Storage $0.1/GB |
NFS | Elastic File System | Azure Files | FileStore | File atorage | 無 | 無 |
DBAAS(MariaDB) | RDS | Azure Database | 無 | 無 | DBサーバー | 無 |
DBAAS(MySQL) | –Aurola –RDS | Azure Database | Cloud SQL | 無 | 無 | Managed Databases |
DBAAS(PostgreSQL) | –Aurola –RDS | Azure Database | Cloud SQL | Cloud Database | 無 | Managed Databases |
DBAAS(Redis) | AWS Redis | Azure Cache | Memory Store | Cloud Databases | 無 | Managed Databases |
DNS操作API | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
SLA | Multi AZ:99.99% 単一:90% DNS:100% | Multi AZ:99.99% Fault domains:99.95% 単一:99.9% DNS:100% | Multi AZ: 99.99% 単一:99.5% DNS:100% | Multi AZ:99.99% 単一:99.9% DNS:99.99% | 単一:99.99% DNS:99.99% | 単一:99.99% DNS:99.99% |
コンテナ | –Elastic Container Service –Fargate | Container Instance | Cloud Run | Code Engine | 無 | App platform |
マネージドKubernetes | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
コンテナレジストリ | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 無料:1 repository |
サーバレス処理 | Lambda | Functions | Cloud Functions | Cloud Functions | 無 | 無 サーバレス機能 |
費用計算ツール | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最小冗長 Webシステム 月額(税抜) 詳細 | 外部通信100GB:$0 Region内通信100GB:$1.99 LB(Application):$18.61 Web:$34.82=($17.41×2) DbaaS(RDS multi AZ t3micro 1CPU/1GB RAM):$68.60($34.30×2) Object:$3.34 DNS(Route53):$0.9 | 外部通信100GB:$10.45 Region内通信100GB:$0 LB:$18.75(Standard) Web:$29.86=($14.93×2) DbaaS:$122.52=($61.26×2) Object:$2.9 | 税込35500円 税抜32273円 $293.39 外部通信100GB:$12.00 Web:$125.06=($62.53×2) DbaaS:$182.22=($91.11×2) Object:$7.70 | 外部通信100GB:0円 Region内通信100GB:0円 LB:2471円 Web:19378円(9689円x2) DbaaS:10752円(5376円x2) Object:881円 DNS:2912円 | 税込:10307円 税抜9370円 外部通信100GB:0円 LB:1000円 Web:860円x2 DbaaS:6200円 Object 100GB:450円 DNS:0円 | 外部通信100GB:$0 LB:$10 Web:$10×2 DbaaS:$200 Object:$5 DNS:0円 |
機能 | AWS | Azure | GCP | IBM | ConoHa | DigitalOcean |
※ 冗長システムの要件は
リクエスト数: 100万リクエスト
ネットワーク: 100GB Out
Zone間通信: 100GB
Webサーバスペック: 1GB Memory以上の最低限スペック,SSD 50GB以上
DBサーバスペック: 1GB Memory以上の最低限スペック
Object Storage: 100GB以上の最低限スペック/10万回書込/100万回読出
DNS: 1 host record
1ヶ月利用で付く自動割引を除く、長期契約割引なしのオンデマンド型