AWSを中心としたパブリッククラウドの比較を「Publicクラウドといえる条件(複数DC冗長性確保運用可等)」を満たしているサービスに限って選定・比較し比較表を提供しています。
尚、ConoHaとDigitalOceanは満たせてませんが、それぞれ日本と海外で一番Publicクラウドに近しいVPSとして参考迄に入れてあります。
1/9 「Publicクラウド比較一覧表」を公開。AWS等個別Publicクラウドの解説ページも追加
各クラウド詳細解説: AWS | Azure | GCP | IBM | Publicクラウドに近しいVPS: ConoHa | DigitalOcean
機能 | AWS | Azure | GCP | IBM | ConoHa | DigitalOcean |
---|---|---|---|---|---|---|
国内データセンタ | 東京3/大阪2(予定) | 東日本3/西日本1 | 東京3/大阪3 | 東京3 | 東京1(SGも有) | 0(SGが一番近い) |
複数DC自動冗長可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
同一DC内サーバ物理分散作成指定可 | Placement group | 可用性セット | 不可 | 配置グループ | 不可 | 不可 |
最小冗長 Webシステム 月額(税抜) 詳細はTable一番下 | 15248円 ($138.62) | 20292円 ($184.48) | 32273円 ($293.39) | 36394円 | 9370円 | 25850円 ($235) |
外部転送費 1GBあたり | $0/GB -1GB $0.114 -9.999TB $0.089 -40TB $0.086 -100TB $0.084 150TB- | 0円 -5GB $0.12 5GB-10TB $0.085 10-50TB $0.082 50-150TB $0.08 150-500TB | $0.11 0-10TB $0.075 10-150TB $0.07 150-500TB | $0.11 0-10TB $0.075 10-150TB $0.07 150-500TB サーバ1台毎に 250GB無料枠付く | 0円 | $0.01 サーバ1台毎に 1TB以上無料枠付く |
ロードバランサー 月額=1TB Out処理時 | -Application LB -Network LB -Gateway LB -Classic LB 月額:$24.62(基本$17.74+処理代金) | LB 5ルール迄込 月額:2576円 | Cloud load balancing 5ルール迄込 無料SSL搭載可 SSL自動更新可 月額:$40.03 | -Application LB -Network LB 月額:3378円 | LB 冗長化済 月額:1000円 | LB Small:$10/同時https接続250 |
SSL自動更新+LB搭載 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
Object Storage(100GB) | –s3 –Gracier 標準:$0.025/GB | –Blob Storage –Azure Archive [Blob容量] Hot:$0.02/GB Cool:$0.015/GB Archive:$0.002/GB [Blob書込1万回] [Blob読込1万回] [Blob読込GB] | Cloud Storage Standard:$0.02/GB Nearline:$0.01/GB Coldline:$0.004/GB Archive:$0.0012/GB | Cloud Object Storage 毎月25GB無料 $0.0227/GB 書込1000回:$0.005 | Object Storage 100GB:450円 =4.5円/GB 転送料:無量 冗長性:3重 読み書き:0円 | Spaces 250GB:$5 =$0.02/GB 転送無量枠1TB 読み書き:0円 |
Block Storage | EBS 容量:0.096USD/GB 0.006USD/IOPS Throughput:$0.048/MB秒 | Managed Disk E10:128GB:1075円 最大IOPS:500 最大Througput:60MB/秒 | Persistent disk SSD:$0.170/GB | Block storage $0.05/GB (0.25IOPS/GB) | 追加ディスク 500GB:4500円 | Block Storage $0.1/GB |
NFS | Elastic File System | Azure Files | FileStore | File atorage | 無 | 無 |
DBAAS(MariaDB) | RDS | Azure Database | 無 | 無 | DBサーバー | 無 |
DBAAS(MySQL) | –Aurola –RDS | Azure Database | Cloud SQL | 無 | 無 | Managed Databases |
DBAAS(PostgreSQL) | –Aurola –RDS | Azure Database | Cloud SQL | Cloud Database | 無 | Managed Databases |
DBAAS(Redis) | AWS Redis | Azure Cache | Memory Store | Cloud Databases | 無 | Managed Databases |
DNS操作API | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
SLA | Multi AZ:99.99% 単一:90% | Multi AZ:99.99% Fault domains:99.95% 単一:99.9% | Multi AZ: 99.99% 単一:99.5% | Multi AZ:99.99% 単一:99.9% | 単一:99.99% | 単一:99.99% |
コンテナ | –Elastic Container Service –Fargate | Container Instance | Cloud Run | Code Engine | 無 | App platform |
マネージドKubernetes | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
コンテナレジストリ | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 無料:1 repository |
サーバレス処理 | Lambda | Functions | Cloud Functions | Cloud Functions | 無 | 無 |
費用計算ツール | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
最小冗長 Webシステム 月額(税抜) 詳細 | 通常:$138.62 1年前払:$119.9 外部通信100GB:$11.29 Region内通信100GB:$1.99 LB(Application):$18.61 Web:$18.44×2 DbaaS(RDS multi AZ t3micro 1CPU/1GB RAM):$68.60 Object:$3.34 DNS(Route53):$0.9 | $184.48 外部通信100GB:$10.45 Region内通信100GB:$0 LB:$18.75(Standard) Web:$14.93×2 DbaaS:$61.26×2 Object:$2.9 | $293.39 外部通信100GB:$12.00 Web:$62.53 x 2 DbaaS:$182.22 Object:$7.70 | 36394円 外部通信100GB:0円 Region内通信100GB:0円 LB:2471円 Web:9689円x2 DbaaS:10752円 Object:881円 DNS:2912円 | 通常:9370円 1年前払:9090円 外部通信100GB:0円 LB:1000円 Web:860円x2 DbaaS:6200円 Object 100GB:450円 DNS:0円 | $235 外部通信100GB:$0 LB:$10 Web:$10×2 DbaaS:$200 Object:$5 DNS:0円 |
※ 冗長システムの要件は
リクエスト数: 100万リクエスト
ネットワーク: 100GB Out
Zone間通信: 100GB
Webサーバスペック: 1GB Memory以上の最低限スペック,SSD 50GB以上
DBサーバスペック: 1GB Memory以上の最低限スペック
Object Storage: 100GB以上の最低限スペック/10万回書込/100万回読出
DNS: 1 host record
1ヶ月利用で付く自動割引を除く、長期契約割引なしのオンデマンド型