追加ディスク(NFSとオブジェクトストレージ)が安い順
追加ディスクとしてのNFSとObject Storageの使い分け方
外付けで追加できるディスクが安い順を以下で情報提供します。
なお、NFSの方がシステムへのマウントは楽・安定(IO確実)ですが、
オブジェクトストレージでも仮想的にディスクのようにマウントする方法は提供されています。
個人的な使い分け方としては
プログラムやデータ等読み書きが絶対に失敗しない事を想定したいものはNFS、
そうでない画像データ・ログなどはObject Storageを使うという使い分けをしています。
なおAWS s3(ついでなのでAWS EFSも)はVPSではなく、パブリッククラウドの機能になりますが、s3はオブジェクトストレージの業界No1であるので、基準値として参考になるように情報追加しました。
NFSでディスク単価が安い順
サービス | 外部転送料金 | 冗長性 | 容量 | 100GB/月額 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
さくらのVPS NFS | 無料 | 100GB-3.2TB | 800円 | 大阪DCでは使えない NFSマウントの方法 ![]() | |
Vultr NFS | マウントサーバのプラン次第 | 3重 | 10GB-10TB | 1200円 | 0.1$/GB NFSマウントの方法 |
AWS Lightsail NFS | マウントサーバのプラン次第 | 高可用性/SLA99.99% | 8GB-16TB | 1200円 | 0.1$/GB NFSマウントの方法 |
Digital Ocean NFS | マウントサーバのプラン次第 | 高可用性 | 1GB-16TB | 1200円 | 0.1$/GB NFSマウントの方法 |
Linode NFS | マウントサーバのプラン次第 | 3重 | 10GB-10TB | 1200円 | 0.1$/GB Tokyo DCでは利用できない(Tokyo 2 DCで利用可) NFSマウントの方法 |
Conoha NFS | 無料 | 200GBまたは500GB | 1250円 | NFSマウントする方法 | |
AWS EFS | 10TBまで1GBあたり$0.114(13.68円)/最初の1GBは無料 | 高可用性 | 無制限 | 3960円($36) | Credit Balanceを使い切ると性能が激落ちして使い物にならなくなる等使い辛い面あり NFSマウントする方法 |
Object Storageでディスク単価が安い順
サービス | 外部転送料金 | 冗長性 | 容量 | 100GB/月額 | 注記 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Object Storage | 1TB迄無料/それ以上$0.01/GB | 高可用性 | 0GB-無制限 | 240円 | $0.02/GB NFSマウントする方法 CDN(東京も有り)も無料で使える 驚愕にもAWSのs3より安い! | ||||||||||
Linode Object Storage | 1TB/10万Object迄無料/それ以上$0.02/GB | 複数 | 250GB-10TB | 240円 | $0.02/GB NFSマウントする方法 | ||||||||||
Vultr Object Storage | 1TB迄無料/それ以上$0.02/GB | 複数 | 250GB-1TB | 240円 | $0.02/GB NFSマウントする方法 | ||||||||||
AWS s3 |
| 3重 | 0-無制限 | 300円 | 最高に高機能だが料金計算も最高に面倒(そこがVPS系とクラウドの違い) NFSマウントする方法 | ||||||||||
Conoha Object Storage | 無料 | 3重 | 100GB-2TB | 450円 | NFSマウントする方法 |